MediaWiki: Tweeki-navbar-left: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki-überbau
Wechseln zu: Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
*Feststellungen|<span style="color:#62A6dA">Feststellungen</span>,  
*Feststellungen|<span style="color:#62A6dA">Feststellungen</span>,  
*Projektkalender|<span style="color:#62A6dA">Projektkalender</span>,  
*Projektkalender|<span style="color:#62A6dA">Projektkalender</span>,  
*Bautagebuch|<span style="color:#62A6dA">Bautagebuch</span>,
*Taktplan|<span style="color:#62A6dA">Taktplan</span>,  
*Taktplan|<span style="color:#62A6dA">Taktplan</span>,  
*Dokumentenserver|<span style="color:#62A6dA">Dokumentenserver</span>,  
*Dokumentenserver|<span style="color:#62A6dA">Dokumentenserver</span>,  

Version vom 27. Oktober 2022, 15:14 Uhr

Dashboard, Bauprojektmanagement,

  • Projektverwaltung,
  • Projektverwaltung|Projektverwaltung,
  • Gebäude & Etagen|Gebäude & Etagen,
  • Kostengruppen|Kostengruppen,
  • Kostenkategorien|Kostenkategorien,
  • Projektberichte|Projektberichte,
  • Projektcontrolling|Projektcontrolling,
  • Projektbeteiligtenliste|Projektbeteiligtenliste,
  • Workflows|Workflows,
  • Leistungspositionen|Leistungspositionen,
  • Feststellungen|Feststellungen,
  • Projektkalender|Projektkalender,
  • Bautagebuch|Bautagebuch,
  • Taktplan|Taktplan,
  • Dokumentenserver|Dokumentenserver,
  • Projektaufgaben|Projektaufgaben,
  • Monatsbericht|Monatsbericht,
  • Kostenrahmen (DIN 276)|Kostenrahmen (DIN 276)
  • Budgets|Budgets
  • Verträge|Verträge
  • Nachträge|Nachträge
  • Geprüfte Rechnungen|Geprüfte Rechnungen
  • Kostenverfolgung|Kostenverfolgung
  • Visualisierung 2D/3D|Visualisierung 2D/3D
  • 3D Raummodell|3D Raummodell,

Unternehmensmanagement,

  • Nutzerverzeichnis|Nutzerverzeichnis,
  • Firmen|Firmen,
  • Zeiterfassung|Zeiterfassung,
  • Personalmanagement|Personalmanagement,
  • Kalender|Kalender,
  • Nachrichten|Nachrichten,
  • Meine Aufgaben|Meine Aufgaben,
  • Schulungsanmeldung|Schulungsanmeldung,
  • Rechnungsbuch|Rechnungsbuch,
  • Projektverträge|Projektverträge,
  • Reisekostenabrechnung|Reisekostenabrechnung,
  • Inventar|Inventar,
  • Bestellungen|Bestellungen,
  • Rechnungsbuchausw.|Rechnungsbuchausw.,
  • Ressourcenmanagement|Ressourcenmanagement,
  • Berichte|Berichte,
  • Vorlagen Kostengruppen|Vorlagen Kostengruppen,
  • Containeruntertypen|Containeruntertypen,
  • Rechtegruppen|Rechtegruppen,
  • Rechteverwaltung|Rechteverwaltung,

FAQ, Updates