Berichte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-überbau
								
												
				| Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Admin (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| <br> | <br> | ||
| ''[[Nutzungshinweise|Für allgemeine Nutzungshinweise einfach hier klicken.]]'' | ''[[Nutzungshinweise|Für allgemeine Nutzungshinweise einfach hier klicken.]]'' | ||
| <br> | <br> | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
| # Anschließend kann der Bericht heruntergeladen und somit gespeichert werden. | # Anschließend kann der Bericht heruntergeladen und somit gespeichert werden. | ||
| # Die Berichtsbeschreibung kann außerdem geändert werden, indem auf das Symbol ganz links in der tabelle geklickt wird. | # Die Berichtsbeschreibung kann außerdem geändert werden, indem auf das Symbol ganz links in der tabelle geklickt wird. | ||
| <br> | |||
Version vom 10. Januar 2023, 15:41 Uhr
Sinn & Zweck von Berichten
In diesem Modul können Berichte zum Unternehmen ausgegeben werden.
Für allgemeine Nutzungshinweise einfach hier klicken.
Ein Berichtsblatt ausgeben
- Dazu auf einen Berichtseintrag doppelklicken, daraufhin öffnet sich ein neuer Tab im Browser.
- Anschließend kann der Bericht heruntergeladen und somit gespeichert werden.
- Die Berichtsbeschreibung kann außerdem geändert werden, indem auf das Symbol ganz links in der tabelle geklickt wird.
Verknüpfte Module