Projektberichte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-überbau
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Berichte | <br> | ||
==== Sinn & Zweck von Gebäude & Etagen ==== | |||
<br> | |||
In diesem Modul können Berichte zu einem Projekt ausgegeben werden. | |||
<br> | |||
''[[Nutzungshinweise|Für allgemeine Nutzungshinweise einfach hier klicken.]]'' | |||
<br> | |||
==== Ein Berichtsblatt ausgeben ==== | |||
<br> | |||
# Dazu auf einen Berichtseintrag doppelklicken, daraufhin öffnet sich ein neuer Tab im Browser. | |||
# Anschließend kann der Bericht heruntergeladen und somit gespeichert werden. | |||
# Die Berichtsbeschreibung kann außerdem geändert werden, indem auf das Symbol ganz links in der tabelle geklickt wird. | |||
==== Verknüpfte Module ==== | |||
<br> | |||
*[[Projektverwaltung]] <br> | |||
*[[Berichte]]<br> | |||
Version vom 10. Januar 2023, 15:40 Uhr
Sinn & Zweck von Gebäude & Etagen
In diesem Modul können Berichte zu einem Projekt ausgegeben werden.
Für allgemeine Nutzungshinweise einfach hier klicken.
Ein Berichtsblatt ausgeben
- Dazu auf einen Berichtseintrag doppelklicken, daraufhin öffnet sich ein neuer Tab im Browser.
- Anschließend kann der Bericht heruntergeladen und somit gespeichert werden.
- Die Berichtsbeschreibung kann außerdem geändert werden, indem auf das Symbol ganz links in der tabelle geklickt wird.
Verknüpfte Module