Visualisierung 2D/3D: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-überbau
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Datei:Vis Overview.png]] | [[Datei:Vis Overview.png]] | ||
<br> | <br> | ||
==== Verwenden der Werkzeuge im Visualisierungsmodul ==== | ==== Verwenden der Werkzeuge im Visualisierungsmodul ==== | ||
<br> | <br> | ||
Es steht eine Vielzahl von Optionen und Werkzeugen zur Verfügung, mit denen ein Design im Detail betrachtet und untersucht werden kann. Welche Optionen und Werkzeuge zur Verfügung stehen, hängt davon ab, welcher Dateityp geöffnet ist. | Es steht eine Vielzahl von Optionen und Werkzeugen zur Verfügung, mit denen ein Design im Detail betrachtet und untersucht werden kann. Welche Optionen und Werkzeuge zur Verfügung stehen, hängt davon ab, welcher Dateityp geöffnet ist. | ||
<br> | <br> | ||
===== Ansichtswerkzeuge ===== | ===== Ansichtswerkzeuge ===== | ||
| Zeile 13: | Zeile 16: | ||
[[Datei:Vis Viewtools.png]] | [[Datei:Vis Viewtools.png]] | ||
<br> | <br> | ||
===== Untersuchungswerkzeuge ===== | ===== Untersuchungswerkzeuge ===== | ||
| Zeile 18: | Zeile 22: | ||
[[Datei:Vis Searchtools.png]] | [[Datei:Vis Searchtools.png]] | ||
<br> | <br> | ||
===== Viewer-Einstellungen ===== | ===== Viewer-Einstellungen ===== | ||
Aktuelle Version vom 10. Januar 2023, 13:01 Uhr
Anzeigen von Modellen
Verwenden der Werkzeuge im Visualisierungsmodul
Es steht eine Vielzahl von Optionen und Werkzeugen zur Verfügung, mit denen ein Design im Detail betrachtet und untersucht werden kann. Welche Optionen und Werkzeuge zur Verfügung stehen, hängt davon ab, welcher Dateityp geöffnet ist.
Ansichtswerkzeuge
Untersuchungswerkzeuge




