Vorlagen Kostengruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-überbau
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<br> | <br> | ||
==== Sinn & Zweck des Moduls " | ==== Sinn & Zweck des Moduls "Vorlagen Kostengruppen" ==== | ||
<br> | <br> | ||
Im Modul Vorlagen Kostengruppen können Sie projektunabhängig Ihre gewünschten Kostengruppen wie z.B. die DIN 276 hinterlegen, um diese in mehreren Projekten nutzen zu können. | Im Modul Vorlagen Kostengruppen können Sie projektunabhängig Ihre gewünschten Kostengruppen wie z.B. die DIN 276 hinterlegen, um diese in mehreren Projekten nutzen zu können. | ||
Aktuelle Version vom 23. August 2024, 14:47 Uhr
Diese Seite wird momentan noch erstellt, wir bitten um Ihr Verständnis.
Sinn & Zweck des Moduls "Vorlagen Kostengruppen"
Im Modul Vorlagen Kostengruppen können Sie projektunabhängig Ihre gewünschten Kostengruppen wie z.B. die DIN 276 hinterlegen, um diese in mehreren Projekten nutzen zu können.
Die Vorlagen können im Modul Kostengruppen importiert werden.
Für allgemeine Nutzungshinweise hier klicken.
Verknüpfte Module