Visualisierung 2D/3D: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-überbau
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Vis Overview.png]] | [[Datei:Vis Overview.png]] | ||
<br> | |||
==== Verwenden der Werkzeuge im Visualisierungsmodul ==== | |||
<br> | |||
Es steht eine Vielzahl von Optionen und Werkzeugen zur Verfügung, mit denen ein Design im Detail betrachtet und untersucht werden kann. Welche Optionen und Werkzeuge zur Verfügung stehen, hängt davon ab, welcher Dateityp geöffnet ist. | |||
<br> | |||
===== Ansichtswerkzeuge ===== | |||
<br> | <br> | ||
[[Datei:Vis Viewtools.png]] | [[Datei:Vis Viewtools.png]] | ||
<br> | |||
===== Untersuchungswerkzeuge ===== | |||
<br> | <br> | ||
[[Datei:Vis Searchtools.png]] | [[Datei:Vis Searchtools.png]] | ||
<br> | |||
===== Viewer-Einstellungen ===== | |||
<br> | <br> | ||
[[Datei:Vis ViewSettings.png]] | [[Datei:Vis ViewSettings.png]] | ||
<br> | |||
===== Zusatzmodule ===== | |||
<br> | <br> | ||
[[Datei:Vis AdditionalModules.png]] | [[Datei:Vis AdditionalModules.png]] | ||
Version vom 10. Januar 2023, 12:58 Uhr
Verwenden der Werkzeuge im Visualisierungsmodul
Es steht eine Vielzahl von Optionen und Werkzeugen zur Verfügung, mit denen ein Design im Detail betrachtet und untersucht werden kann. Welche Optionen und Werkzeuge zur Verfügung stehen, hängt davon ab, welcher Dateityp geöffnet ist.




