Budgets: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-überbau
Admin (Diskussion | Beiträge) K (3 Versionen importiert) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==== Ein Budget anlegen ==== | ==== Ein Budget anlegen ==== | ||
<br> | <br> | ||
Zum Anlegen eines | Zum Anlegen eines Budgets: | ||
# Auf das Plus Symbol klicken. | # Auf das Plus Symbol klicken. | ||
# Es öffnet sich ein Fenster mit den Reitern "Grunddaten" und "Dokumente". | # Es öffnet sich ein Fenster mit den Reitern "Grunddaten" und "Dokumente". | ||
#* Im Reiter Grunddaten | #* Im Reiter Grunddaten wird unter Anderem das Budget einer [[Kostengruppen|Kostengruppe]], einem [[Gebäude & Etagen|Gebäude]] und einer individuellen Kategorie zugeordnet. | ||
#* | # Zum Anlegen eines Budgets wird wie folgt vorgegangen: | ||
# | #* Stammdaten des Budgets angeben, dazu die Pflichtfelder ausfüllen. | ||
#* Im Tab "Dokumente" können Dokumente auf das "Drag and Drop"-Feld gezogen werden, bzw. der "Dokumente-Auswählen"-Button geklickt werden, um die gewünschten Dokumente auszuwählen. | |||
#* Abschließend abspeichern. | |||
| Zeile 23: | Zeile 25: | ||
<br> | <br> | ||
# Zum Bearbeiten des | # Zum Bearbeiten des Budgets genügt ein Doppelklick auf den Eintrag des gewünschten Budgets in der Listenansicht. | ||
# Damit ein | # Damit ein Budget gelöscht wird, muss das rote X angeklickt werden. | ||
# Mit einem Klick auf das PDF Symbol kann eine PDF-Ansicht der | # Mit einem Klick auf das PDF Symbol kann eine PDF-Ansicht der Budgets ausgegeben werden. | ||
# Ein Klick auf das Papiersymbol erstellt eine | # Ein Klick auf das Papiersymbol erstellt eine neues Budget mit den Daten eines schon existierenden Eintrages. | ||
# Der Fortschritt eines ausgewählten | # Der Fortschritt eines ausgewählten Budgets kann mit dem Diagramm-Symbol in Form eines Forschrittsdiagramms angesehen werden. | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 34: | Zeile 36: | ||
<br> | <br> | ||
*[[Feststellungen]] <br> | *[[Feststellungen]] <br> | ||
*[[ | *[[Gebäude & Etagen]]<br> | ||
*[[Kostengruppen]]<br> | |||
*[[Verträge]]<br> | |||
*[[Kostenverfolgung]]<br> | |||
Version vom 10. Januar 2023, 09:23 Uhr
Sinn & Zweck von Budgets
Dieses Modul wird zur Verortung der Feststellungen, sowie als weitere Strukturierungsebene für die Zuweisung von Budgets genutzt.
Für allgemeine Nutzungshinweise einfach hier klicken.
Ein Budget anlegen
Zum Anlegen eines Budgets:
- Auf das Plus Symbol klicken.
- Es öffnet sich ein Fenster mit den Reitern "Grunddaten" und "Dokumente".
- Im Reiter Grunddaten wird unter Anderem das Budget einer Kostengruppe, einem Gebäude und einer individuellen Kategorie zugeordnet.
- Zum Anlegen eines Budgets wird wie folgt vorgegangen:
- Stammdaten des Budgets angeben, dazu die Pflichtfelder ausfüllen.
- Im Tab "Dokumente" können Dokumente auf das "Drag and Drop"-Feld gezogen werden, bzw. der "Dokumente-Auswählen"-Button geklickt werden, um die gewünschten Dokumente auszuwählen.
- Abschließend abspeichern.
Bearbeitung zu einem späteren Zeitpunkt
- Zum Bearbeiten des Budgets genügt ein Doppelklick auf den Eintrag des gewünschten Budgets in der Listenansicht.
- Damit ein Budget gelöscht wird, muss das rote X angeklickt werden.
- Mit einem Klick auf das PDF Symbol kann eine PDF-Ansicht der Budgets ausgegeben werden.
- Ein Klick auf das Papiersymbol erstellt eine neues Budget mit den Daten eines schon existierenden Eintrages.
- Der Fortschritt eines ausgewählten Budgets kann mit dem Diagramm-Symbol in Form eines Forschrittsdiagramms angesehen werden.
Verknüpfte Module