Feststellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-überbau
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<br> | <br> | ||
==== Eine Feststellung anlegen ==== | ==== Eine Feststellung anlegen ==== | ||
<br> | <br> | ||
Zum Anlegen | Zum Anlegen einer Feststellung: | ||
# Auf das Plus Symbol klicken. (Abb. 2) | # Auf das Plus Symbol klicken. (Abb. 2) | ||
# Es öffnet sich ein Fenster mit den Reitern "Grunddaten" und "Dokumente". | # Es öffnet sich ein Fenster mit den Reitern "Grunddaten" und "Dokumente". | ||
#* Im Reiter Grunddaten werden die Stammdaten des | #* Im Reiter Grunddaten werden die Stammdaten des Mangels angegeben, dazu müssen alle Pflichtfelder ausgefüllt werden. | ||
#* Danach können gewünschte Dokumente per Drag & Drop, oder "Dokumente auswählen" angehangen werden. | #* Danach können gewünschte Dokumente per Drag & Drop, oder "Dokumente auswählen" angehangen werden. | ||
# Abschließend muss zur Erstellung | # Abschließend muss zur Erstellung der Mangel abgespeichert werden. | ||
<br> | <br> | ||
==== Filtern der Mängel ==== | ==== Filtern der Mängel ==== | ||
Es kann nach | |||
* freigemeldeten | |||
* abgelehnten | |||
* erledigten | |||
* ungültigen | |||
* gelöschten | |||
Feststellungen gefiltert werden. | |||
<br> | <br> | ||
| Zeile 28: | Zeile 36: | ||
<br> | <br> | ||
# Zum Bearbeiten der Feststellung genügt ein Doppelklick auf den Eintrag des gewünschten | # Zum Bearbeiten der Feststellung genügt ein Doppelklick auf den Eintrag des gewünschten Mangels in der Listenansicht. | ||
# Damit | # Damit eine Feststellung gelöscht wird, muss das rote X angeklickt werden. | ||
# Mit einem Klick auf das PDF Symbol kann eine PDF | # Mit einem Klick auf das PDF Symbol kann eine dazugehörige PDF ausgegeben werden. | ||
# Ein Klick auf das | # Ein Klick auf das Grundrisssymbol zeigt den Grundriss zum Mangel an. | ||
Version vom 30. Januar 2023, 21:32 Uhr
Sinn & Zweck des Moduls Feststellungen
Im Modul Feststellungen können verschiedene Mängel festgehalten und verwaltet werden.
Die Mängel können vor und nach Abnahme, sowie mit Fotos dokumentiert werden.
Wenn die für den Mangel verantwortliche Firma ebenfalls mit überbau arbeitet, so wird sie automatisch von überbau darauf hingewiesen diesen Mangel zu beseitigen. Die Firma kann anschließend den Mangel frei melden, oder mit Begründung ablehnen, worüber der Bauleiter per überbau direkt informiert wird.
Für allgemeine Nutzungshinweise einfach hier klicken.
Eine Feststellung anlegen
Zum Anlegen einer Feststellung:
- Auf das Plus Symbol klicken. (Abb. 2)
- Es öffnet sich ein Fenster mit den Reitern "Grunddaten" und "Dokumente".
- Im Reiter Grunddaten werden die Stammdaten des Mangels angegeben, dazu müssen alle Pflichtfelder ausgefüllt werden.
- Danach können gewünschte Dokumente per Drag & Drop, oder "Dokumente auswählen" angehangen werden.
- Abschließend muss zur Erstellung der Mangel abgespeichert werden.
Filtern der Mängel
Es kann nach
- freigemeldeten
- abgelehnten
- erledigten
- ungültigen
- gelöschten
Feststellungen gefiltert werden.
Bearbeitung zu einem späteren Zeitpunkt
- Zum Bearbeiten der Feststellung genügt ein Doppelklick auf den Eintrag des gewünschten Mangels in der Listenansicht.
- Damit eine Feststellung gelöscht wird, muss das rote X angeklickt werden.
- Mit einem Klick auf das PDF Symbol kann eine dazugehörige PDF ausgegeben werden.
- Ein Klick auf das Grundrisssymbol zeigt den Grundriss zum Mangel an.
Verknüpfte Module
Trivia
Dieses Modul war das erste fertig entwickelte Modul von überbau.