Dashboard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-überbau
Patta (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das Dashboard bietet einen Überblick indem es Unternehmensmanagement als auch Bauprojektmanagement verbindet.“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br> | |||
'''Diese Seite wird momentan noch erstellt, wir bitten um Ihr Verständnis. | |||
''' | |||
Vielleicht können die Beiträge [[Meine Aufgaben]], [[Zeiterfassung]], [[Kalender]], [[Schulungsanmeldung]] und [[Projektverwaltung]] weiterhelfen. | |||
Aktuelle Version vom 26. Januar 2023, 15:43 Uhr
Diese Seite wird momentan noch erstellt, wir bitten um Ihr Verständnis.
Vielleicht können die Beiträge Meine Aufgaben, Zeiterfassung, Kalender, Schulungsanmeldung und Projektverwaltung weiterhelfen.