Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-überbau
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-2"> | <div class="col-2"> | ||
[[File:Budgets.png|class=img-fluid| link=Budgets]] | [[File:Budgets.png|class=img-fluid| link=Budgets]] | ||
| Zeile 121: | Zeile 117: | ||
</div> <!-- End of col--> | </div> <!-- End of col--> | ||
<div class="col-2"> | <div class="col-2"> | ||
[[File:Gepruefte Rechnungen.png|class=img-fluid| link=Rechnungen]] | [[File:Gepruefte Rechnungen.png|class=img-fluid| link=Rechnungen]] | ||
</div> <!-- End of col--> | </div> <!-- End of col--> | ||
</div> <!-- End of row 5--> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="col-2"> | <div class="col-2"> | ||
[[File:Kostenverfolgung.png|class=img-fluid| link=Kostenverfolgung]] | [[File:Kostenverfolgung.png|class=img-fluid| link=Kostenverfolgung]] | ||
</div> <!-- End of col--> | </div> <!-- End of col--> | ||
<div class="col-2"> | <div class="col-2"> | ||
[[File:Visualisierung.png|class=img-fluid| link=Visualisierung 2D/3D]] | [[File:Visualisierung.png|class=img-fluid| link=Visualisierung 2D/3D]] | ||
</div> <!-- End of col--> | </div> <!-- End of col--> | ||
<div class="col-2"> | <div class="col-2"> | ||
[[File:3D.png|class=img-fluid| link=3D Raummodell]] | [[File:3D.png|class=img-fluid| link=3D Raummodell]] | ||
</div> <!-- End of col--> | </div> <!-- End of col--> | ||
</div> <!-- End of row 5--> | </div> <!-- End of row 5--> | ||
Aktuelle Version vom 23. August 2024, 15:16 Uhr
Auf den folgenden Seiten können Sie sich über allgemeine Nutzungshinweise, Module und häufig gestellte Fragen rund um [überbau] belesen.
Was ist [überbau]?
[überbau] ist die umfassende Softwarelösung für die Bauausführung im BIM-Prozess. Diese beinhaltet alle Steuerungs- und Dokumentationsaufgaben im Baumanagement. Intuitiv zu bedienen und individuell anpassbar sorgt sie für mehr Kontrolle, Aktualität und Transparenz in allen Phasen Ihres Bauprojekts. Steuern Sie Ihre Projekte sicherer und effizienter als jemals zuvor.
Module











































