Vorlagen Kostengruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-überbau
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br> | |||
'''Diese Seite wird momentan noch erstellt, wir bitten um Ihr Verständnis. | |||
''' | |||
<br> | |||
==== Sinn & Zweck des Moduls "Vorlagen Kostengruppen" ==== | |||
<br> | |||
Im Modul Vorlagen Kostengruppen können Sie projektunabhängig Ihre gewünschten Kostengruppen wie z.B. die DIN 276 hinterlegen, um diese in mehreren Projekten nutzen zu können. | |||
Die Vorlagen können im Modul [[Kostengruppen]] importiert werden. | |||
<br> | |||
''[[Nutzungshinweise|Für allgemeine Nutzungshinweise hier klicken.]]'' | |||
==== Verknüpfte Module ==== | |||
<br> | |||
*[[Kostengruppen]] <br> | |||
Aktuelle Version vom 23. August 2024, 14:47 Uhr
Diese Seite wird momentan noch erstellt, wir bitten um Ihr Verständnis.
Sinn & Zweck des Moduls "Vorlagen Kostengruppen"
Im Modul Vorlagen Kostengruppen können Sie projektunabhängig Ihre gewünschten Kostengruppen wie z.B. die DIN 276 hinterlegen, um diese in mehreren Projekten nutzen zu können.
Die Vorlagen können im Modul Kostengruppen importiert werden.
Für allgemeine Nutzungshinweise hier klicken.
Verknüpfte Module