Berichte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-überbau
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br> | |||
==== Sinn & Zweck von Berichten ==== | |||
<br> | |||
In diesem Modul können Berichte zum Unternehmen ausgegeben werden. | |||
<br> | |||
''[[Nutzungshinweise|Für allgemeine Nutzungshinweise einfach hier klicken.]]'' | |||
<br> | |||
==== Ein Berichtsblatt ausgeben ==== | |||
<br> | |||
# Dazu auf einen Berichtseintrag doppelklicken, daraufhin öffnet sich ein neuer Tab im Browser. | |||
# Anschließend kann der Bericht heruntergeladen und somit gespeichert werden. | |||
# Die Berichtsbeschreibung kann außerdem geändert werden, indem auf das Symbol ganz links in der tabelle geklickt wird. | |||
<br> | |||
==== Verknüpfte Module ==== | |||
<br> | |||
*[[Personalmanagement]] <br> | |||
*[[Ressourcenmanagement]] <br> | |||
*[[Projektberichte]]<br> | |||
Aktuelle Version vom 10. Januar 2023, 15:43 Uhr
Sinn & Zweck von Berichten
In diesem Modul können Berichte zum Unternehmen ausgegeben werden.
Für allgemeine Nutzungshinweise einfach hier klicken.
Ein Berichtsblatt ausgeben
- Dazu auf einen Berichtseintrag doppelklicken, daraufhin öffnet sich ein neuer Tab im Browser.
- Anschließend kann der Bericht heruntergeladen und somit gespeichert werden.
- Die Berichtsbeschreibung kann außerdem geändert werden, indem auf das Symbol ganz links in der tabelle geklickt wird.
Verknüpfte Module