Projektcontrolling: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-überbau
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br> | |||
'''Diese Seite wird momentan noch bearbeitet, wir bitten um Ihr Verständnis. | |||
''' | |||
<br> | |||
==== Sinn & Zweck des Moduls "Projektcontrolling" ==== | |||
<br> | |||
Im Modul Projektcontrolling bietet Übersicht über Ihr Projekt, umfassend Projektauswertung, Aufwendungen in Stunden, Anzahl zugewiesener Nutzer und Aufgaben. Außerdem finden Sie hier die detaillierte Projektauswertung sowie die projektabhängige Rechteverwaltung. | |||
<br> | |||
''[[Nutzungshinweise|Für allgemeine Nutzungshinweise hier klicken.]]'' | |||
==== Verknüpfte Module ==== | |||
<br> | |||
*[[Rechnungsbuch]] <br> | |||
*[[Personalmanagement]] <br> | |||
Aktuelle Version vom 23. August 2024, 15:29 Uhr
Diese Seite wird momentan noch bearbeitet, wir bitten um Ihr Verständnis.
Sinn & Zweck des Moduls "Projektcontrolling"
Im Modul Projektcontrolling bietet Übersicht über Ihr Projekt, umfassend Projektauswertung, Aufwendungen in Stunden, Anzahl zugewiesener Nutzer und Aufgaben. Außerdem finden Sie hier die detaillierte Projektauswertung sowie die projektabhängige Rechteverwaltung.
Für allgemeine Nutzungshinweise hier klicken.
Verknüpfte Module