Projektverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-überbau
Patta (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Zum Anlegen eines Projekts gehen Sie nun wie folgt vor: 1. Geben Sie Ihre Daten im Reiter „Baudurchführung“ an. (Abb. 2) a. Der Name kann, über den Button „Generierung über Adresse“, aus der Adresse generiert werden. Das Format entspricht hier „(Ort) – (Straße)“. b. Breiten- und Längengrad werden aus der Adresse automatisch berechnet. 2. Geben Sie Ihre Daten im Reiter „Projektkonfiguration“ an. 3. Unter dem…“) |
Patta (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==== Projekt anlegen ==== | |||
Zum Anlegen eines Projekts: | |||
# Die notwendigen Daten im Reiter „Baudurchführung“ angeben. (Abb. 2) | |||
#* Der Name kann, über den Button „Generierung über Adresse“, aus der Adresse generiert werden. Das Format entspricht hier „(Ort) – (Straße)“. | |||
#* Breiten- und Längengrad werden aus der Adresse automatisch berechnet. | |||
# Die notwendigen Daten im Reiter „Projektkonfiguration“ angeben. | |||
# Unter dem Reiter „Dokumente“ können Sie für das Projekt Dokumente hochladen. | |||
# Zuletzt muss das Projekt über den Button „Projekt speichern“ noch abgespeichert werden. | |||
<br> | |||
==== Wetterstation hinzufügen ==== | |||
# Öffnen Sie Ihr Projekt in der Projektverwaltung. | |||
# Im Fenster "Projekt verwalten" auf den Tab "Wetterstationen" gehe . Hier werden gegebenenfalls auch bereits hinterlegte Stationen angezeigt. | |||
# Auf den Button "Plus" klicken, um die Auswahl der Stationen zu öffnen. | |||
# Über die Freitextsuche, die Erweiterten Filteroptionen oder Scrollen die für das Projekt passende(n) Station(en) auswählen. | |||
#* In der Liste sehen Sie anhand der Haken welche Wetterarten die gewählte Station misst. | |||
#* Fehlende Werte können durch das hinzufügen einer weiteren Wetterstation abgedeckt werden. | |||
#* Alternativ können im Bautagebuch für fehlende Werte auch, wie im Kapitel "Wetterdaten bearbeiten" beschrieben, auf der Baustelle gemessene, manuelle Messwerte verwendet werden. | |||
# Mit dem klicken der Checkboxen können die Stationen markiert werden. | |||
#* Die Lage einer Station, sowie andere Metadaten, können mit einem Doppeklick auf den Eintrag eingesehen werden. | |||
#* Alternativ kann auch die Bezeichnung einer passenden Station in der Nähe des Projektstandortes auf der Karte des Deutschen Wetterdienstes heraussuchen. Diese ist mit einem Klick auf "Stationskarte (Link)" erreichbar. | |||
# "Ausgewählte Wetterstation im Projekt speichern", die Stationen werden damit für das Projekt hinterlegt und in der Liste angezeigt. | |||
# An dieser Stelle kann mit den Pfeilbuttons festgelegt werden, mit welcher Priorität die Stationen behandelt werden sollen. Priorität 1 bedeutet, dass die zugewiesene Station bei den von ihr gemessenen Wetterarten im Bautagebuch automatisch ausgewählt wird. | |||
==== Verknüpfte Module ==== | |||
Version vom 25. Oktober 2022, 16:14 Uhr
Projekt anlegen
Zum Anlegen eines Projekts:
- Die notwendigen Daten im Reiter „Baudurchführung“ angeben. (Abb. 2)
- Der Name kann, über den Button „Generierung über Adresse“, aus der Adresse generiert werden. Das Format entspricht hier „(Ort) – (Straße)“.
- Breiten- und Längengrad werden aus der Adresse automatisch berechnet.
- Die notwendigen Daten im Reiter „Projektkonfiguration“ angeben.
- Unter dem Reiter „Dokumente“ können Sie für das Projekt Dokumente hochladen.
- Zuletzt muss das Projekt über den Button „Projekt speichern“ noch abgespeichert werden.
Wetterstation hinzufügen
- Öffnen Sie Ihr Projekt in der Projektverwaltung.
- Im Fenster "Projekt verwalten" auf den Tab "Wetterstationen" gehe . Hier werden gegebenenfalls auch bereits hinterlegte Stationen angezeigt.
- Auf den Button "Plus" klicken, um die Auswahl der Stationen zu öffnen.
- Über die Freitextsuche, die Erweiterten Filteroptionen oder Scrollen die für das Projekt passende(n) Station(en) auswählen.
- In der Liste sehen Sie anhand der Haken welche Wetterarten die gewählte Station misst.
- Fehlende Werte können durch das hinzufügen einer weiteren Wetterstation abgedeckt werden.
- Alternativ können im Bautagebuch für fehlende Werte auch, wie im Kapitel "Wetterdaten bearbeiten" beschrieben, auf der Baustelle gemessene, manuelle Messwerte verwendet werden.
- Mit dem klicken der Checkboxen können die Stationen markiert werden.
- Die Lage einer Station, sowie andere Metadaten, können mit einem Doppeklick auf den Eintrag eingesehen werden.
- Alternativ kann auch die Bezeichnung einer passenden Station in der Nähe des Projektstandortes auf der Karte des Deutschen Wetterdienstes heraussuchen. Diese ist mit einem Klick auf "Stationskarte (Link)" erreichbar.
- "Ausgewählte Wetterstation im Projekt speichern", die Stationen werden damit für das Projekt hinterlegt und in der Liste angezeigt.
- An dieser Stelle kann mit den Pfeilbuttons festgelegt werden, mit welcher Priorität die Stationen behandelt werden sollen. Priorität 1 bedeutet, dass die zugewiesene Station bei den von ihr gemessenen Wetterarten im Bautagebuch automatisch ausgewählt wird.