MediaWiki: Tweeki-navbar-left: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki-überbau
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „....“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
....
Bauprojektmanagement,
 
*Projektverwaltung|<span style="color:#2877A8;">Projektverwaltung</span>,
*Gebäude & Etagen|<span style="color:#2877A8">Gebäude & Etagen</span>,
*Kostengruppen|<span style="color:#2877A8">Kostengruppen</span>,
*Kostenkategorien|<span style="color:#2877A8">Kostenkategorien</span>,
*Projektberichte|<span style="color:#2877A8">Projektberichte</span>,
*Projektcontrolling|<span style="color:#2877A8">Projektcontrolling</span>,
*Projektbeteiligtenliste|<span style="color:#62A6dA">Projektbeteiligtenliste<span/>,
*Workflows|<span style="color:#62A6dA">Workflows</span>,
*Leistungspositionen|<span style="color:#62A6dA">Leistungspositionen</span>,
*Feststellungen|<span style="color:#62A6dA">Feststellungen</span>,
*Projektkalender|<span style="color:#62A6dA">Projektkalender</span>,
*Bautagebuch|<span style="color:#62A6dA">Bautagebuch</span>,
*Taktplan|<span style="color:#62A6dA">Taktplan</span>,
*Dokumentenserver|<span style="color:#62A6dA">Dokumentenserver</span>,
*Projektaufgaben|<span style="color:#62A6dA">Projektaufgaben</span>,
*Monatsbericht|<span style="color:#62A6dA">Monatsbericht</span>,
*Budgets|<span style="color:#10b9c2">Budgets</span>
*Verträge|<span style="color:#10b9c2">Verträge</span>
*Nachträge|<span style="color:#10b9c2">Nachträge</span>
*Rechnungen|<span style="color:#10b9c2">Rechnungen</span>
*Risiken|<span style="color:#10b9c2">Risiken</span>
*Kostenverfolgung|<span style="color:#10b9c2">Kostenverfolgung</span>
*Visualisierung 2D/3D|<span style="color:#10c296">Visualisierung 2D/3D</span>
*3D Raummodell|<span style="color:#10c296">3D Raummodell</span>,
 
Unternehmensmanagement,
*Nutzerverzeichnis|<span style="color:#f9a906">Nutzerverzeichnis</span>,
*Firmen|<span style="color:#f9a906">Firmen</span>,
*Zeiterfassung|<span style="color:#f9a906">Zeiterfassung</span>,
*Personalmanagement|<span style="color:#f9a906">Personalmanagement</span>,
*Kalender|<span style="color:#f9a906">Kalender</span>,
*Nachrichten|<span style="color:#f9a906">Nachrichten</span>,
*Meine Aufgaben|<span style="color:#f9a906">Meine Aufgaben</span>,
*Schulungsanmeldung|<span style="color:#f9a906">Schulungsanmeldung</span>,
 
*Rechnungsbuch|<span style="color:#f68c09">Rechnungsbuch</span>,
*Projektverträge|<span style="color:#f68c09">Projektverträge</span>,
*Reisekostenabrechnung|<span style="color:#f68c09">Reisekostenabrechnung</span>,
 
*Inventar|<span style="color:#ff6d00">Inventar</span>,
*Bestellungen|<span style="color:#ff6d00">Bestellungen</span>,
*Rechnungsbuchausw.|<span style="color:#ff6d00">Rechnungsbuchausw.</span>,
*Ressourcenmanagement|<span style="color:#ff6d00">Ressourcenmanagement</span>,
*Berichte|<span style="color:#ff6d00">Berichte</span>,
 
*Vorlagen Kostengruppen|<span style="color:#e64a19">Vorlagen Kostengruppen</span>,
*Containeruntertypen|<span style="color:#e64a19">Containeruntertypen</span>,
*Workflow-Konfiguration|<span style="color:#e64a19">Workflow-Konfiguration</span>,
*Rechtegruppen|<span style="color:#e64a19">Rechtegruppen</span>,
*Rechteverwaltung|<span style="color:#e64a19">Rechteverwaltung</span>,
 
FAQs
Updates

Aktuelle Version vom 4. September 2024, 09:54 Uhr

Bauprojektmanagement,

  • Projektverwaltung|Projektverwaltung,
  • Gebäude & Etagen|Gebäude & Etagen,
  • Kostengruppen|Kostengruppen,
  • Kostenkategorien|Kostenkategorien,
  • Projektberichte|Projektberichte,
  • Projektcontrolling|Projektcontrolling,
  • Projektbeteiligtenliste|Projektbeteiligtenliste,
  • Workflows|Workflows,
  • Leistungspositionen|Leistungspositionen,
  • Feststellungen|Feststellungen,
  • Projektkalender|Projektkalender,
  • Bautagebuch|Bautagebuch,
  • Taktplan|Taktplan,
  • Dokumentenserver|Dokumentenserver,
  • Projektaufgaben|Projektaufgaben,
  • Monatsbericht|Monatsbericht,
  • Budgets|Budgets
  • Verträge|Verträge
  • Nachträge|Nachträge
  • Rechnungen|Rechnungen
  • Risiken|Risiken
  • Kostenverfolgung|Kostenverfolgung
  • Visualisierung 2D/3D|Visualisierung 2D/3D
  • 3D Raummodell|3D Raummodell,

Unternehmensmanagement,

  • Nutzerverzeichnis|Nutzerverzeichnis,
  • Firmen|Firmen,
  • Zeiterfassung|Zeiterfassung,
  • Personalmanagement|Personalmanagement,
  • Kalender|Kalender,
  • Nachrichten|Nachrichten,
  • Meine Aufgaben|Meine Aufgaben,
  • Schulungsanmeldung|Schulungsanmeldung,
  • Rechnungsbuch|Rechnungsbuch,
  • Projektverträge|Projektverträge,
  • Reisekostenabrechnung|Reisekostenabrechnung,
  • Inventar|Inventar,
  • Bestellungen|Bestellungen,
  • Rechnungsbuchausw.|Rechnungsbuchausw.,
  • Ressourcenmanagement|Ressourcenmanagement,
  • Berichte|Berichte,
  • Vorlagen Kostengruppen|Vorlagen Kostengruppen,
  • Containeruntertypen|Containeruntertypen,
  • Workflow-Konfiguration|Workflow-Konfiguration,
  • Rechtegruppen|Rechtegruppen,
  • Rechteverwaltung|Rechteverwaltung,

FAQs Updates