MediaWiki: Tweeki-navbar-left: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-überbau
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*Projektberichte|<span style="color:#2877A8">Projektberichte</span>, | *Projektberichte|<span style="color:#2877A8">Projektberichte</span>, | ||
*Projektcontrolling|<span style="color:#2877A8">Projektcontrolling</span>, | *Projektcontrolling|<span style="color:#2877A8">Projektcontrolling</span>, | ||
*Projektbeteiligtenliste|<span style="color:#62A6dA">Projektbeteiligtenliste, | *Projektbeteiligtenliste|<span style="color:#62A6dA">Projektbeteiligtenliste<span/>, | ||
*Workflows|<span style="color:#62A6dA">Workflows</span>, | *Workflows|<span style="color:#62A6dA">Workflows</span>, | ||
*Leistungspositionen|<span style="color:#62A6dA">Leistungspositionen</span>, | *Leistungspositionen|<span style="color:#62A6dA">Leistungspositionen</span>, | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*Projektaufgaben|<span style="color:#62A6dA">Projektaufgaben</span>, | *Projektaufgaben|<span style="color:#62A6dA">Projektaufgaben</span>, | ||
*Monatsbericht|<span style="color:#62A6dA">Monatsbericht</span>, | *Monatsbericht|<span style="color:#62A6dA">Monatsbericht</span>, | ||
*Budgets|<span style="color:#10b9c2">Budgets</span> | *Budgets|<span style="color:#10b9c2">Budgets</span> | ||
*Verträge|<span style="color:#10b9c2">Verträge</span> | *Verträge|<span style="color:#10b9c2">Verträge</span> | ||
*Nachträge|<span style="color:#10b9c2">Nachträge</span> | *Nachträge|<span style="color:#10b9c2">Nachträge</span> | ||
* | *Rechnungen|<span style="color:#10b9c2">Rechnungen</span> | ||
*Risiken|<span style="color:#10b9c2">Risiken</span> | |||
*Kostenverfolgung|<span style="color:#10b9c2">Kostenverfolgung</span> | *Kostenverfolgung|<span style="color:#10b9c2">Kostenverfolgung</span> | ||
*Visualisierung 2D/3D|<span style="color:#10c296">Visualisierung 2D/3D</span> | *Visualisierung 2D/3D|<span style="color:#10c296">Visualisierung 2D/3D</span> | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
*Vorlagen Kostengruppen|<span style="color:#e64a19">Vorlagen Kostengruppen</span>, | *Vorlagen Kostengruppen|<span style="color:#e64a19">Vorlagen Kostengruppen</span>, | ||
*Containeruntertypen|<span style="color:#e64a19">Containeruntertypen</span>, | *Containeruntertypen|<span style="color:#e64a19">Containeruntertypen</span>, | ||
*Workflow-Konfiguration|<span style="color:#e64a19">Workflow-Konfiguration</span>, | |||
*Rechtegruppen|<span style="color:#e64a19">Rechtegruppen</span>, | *Rechtegruppen|<span style="color:#e64a19">Rechtegruppen</span>, | ||
*Rechteverwaltung|<span style="color:#e64a19">Rechteverwaltung</span>, | *Rechteverwaltung|<span style="color:#e64a19">Rechteverwaltung</span>, | ||
Aktuelle Version vom 4. September 2024, 09:54 Uhr
Bauprojektmanagement,
- Projektverwaltung|Projektverwaltung,
- Gebäude & Etagen|Gebäude & Etagen,
- Kostengruppen|Kostengruppen,
- Kostenkategorien|Kostenkategorien,
- Projektberichte|Projektberichte,
- Projektcontrolling|Projektcontrolling,
- Projektbeteiligtenliste|Projektbeteiligtenliste,
- Workflows|Workflows,
- Leistungspositionen|Leistungspositionen,
- Feststellungen|Feststellungen,
- Projektkalender|Projektkalender,
- Bautagebuch|Bautagebuch,
- Taktplan|Taktplan,
- Dokumentenserver|Dokumentenserver,
- Projektaufgaben|Projektaufgaben,
- Monatsbericht|Monatsbericht,
- Budgets|Budgets
- Verträge|Verträge
- Nachträge|Nachträge
- Rechnungen|Rechnungen
- Risiken|Risiken
- Kostenverfolgung|Kostenverfolgung
- Visualisierung 2D/3D|Visualisierung 2D/3D
- 3D Raummodell|3D Raummodell,
Unternehmensmanagement,
- Nutzerverzeichnis|Nutzerverzeichnis,
- Firmen|Firmen,
- Zeiterfassung|Zeiterfassung,
- Personalmanagement|Personalmanagement,
- Kalender|Kalender,
- Nachrichten|Nachrichten,
- Meine Aufgaben|Meine Aufgaben,
- Schulungsanmeldung|Schulungsanmeldung,
- Rechnungsbuch|Rechnungsbuch,
- Projektverträge|Projektverträge,
- Reisekostenabrechnung|Reisekostenabrechnung,
- Inventar|Inventar,
- Bestellungen|Bestellungen,
- Rechnungsbuchausw.|Rechnungsbuchausw.,
- Ressourcenmanagement|Ressourcenmanagement,
- Berichte|Berichte,
- Vorlagen Kostengruppen|Vorlagen Kostengruppen,
- Containeruntertypen|Containeruntertypen,
- Workflow-Konfiguration|Workflow-Konfiguration,
- Rechtegruppen|Rechtegruppen,
- Rechteverwaltung|Rechteverwaltung,
FAQs Updates