Kostenverfolgung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-überbau
Patta (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==== Sinn & Zweck der Kostenverfolgung ==== | ==== Sinn & Zweck der Kostenverfolgung ==== | ||
<br> | <br> | ||
Im diesem Modul können Kosten auf verschiedene Arten veranschaulicht werden. | |||
<br> | |||
''[[Nutzungshinweise|Für allgemeine Nutzungshinweise einfach hier klicken.]]'' | |||
<br> | |||
==== Darstellungsoptionen ==== | |||
<br> | |||
# Um die Darstellungsoptionen zu ändern, muss der kleine Pfeil im Button "Kostenpositionen" geklickt werden. | |||
#* Hier kann zwischen folgenden Darstellungsarten gewechselt werden: | |||
#** Kostenpositionen | |||
#** Standore | |||
#** Kategorien | |||
==== Verknüpfte Module ==== | |||
<br> | |||
*[[Verträge]] <br> | |||
*[[Kostenkategorien]] <br> | |||
*[[Kostengruppen]] <br> | |||
*[[Budgets]]<br> | |||
Aktuelle Version vom 10. Januar 2023, 09:08 Uhr
Sinn & Zweck der Kostenverfolgung
Im diesem Modul können Kosten auf verschiedene Arten veranschaulicht werden.
Für allgemeine Nutzungshinweise einfach hier klicken.
Darstellungsoptionen
- Um die Darstellungsoptionen zu ändern, muss der kleine Pfeil im Button "Kostenpositionen" geklickt werden.
- Hier kann zwischen folgenden Darstellungsarten gewechselt werden:
- Kostenpositionen
- Standore
- Kategorien
- Hier kann zwischen folgenden Darstellungsarten gewechselt werden:
Verknüpfte Module